ЦСУ СССР ОТДЕЛ СТАТИСТИКИ НАСЕЛЕНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
|||||||||
Города, городские поселения и районы | Число родившихся (без мертворожденных) | Всего умерших | Естественный прирост населения | ||||||
муж. пола | жен. пола | обоего пола | муж. пола | жен. пола | обоего пола | муж. пола | жен. пола | обоего пола | |
1933 г. Всего | 1 772 396 | 1 643 054 | 3 415 450 | 2 911 228 | 2 087 998 | 4 999 226 | -1 138 832 | -444 944 | -1 583 776 |
Город | 391 666 | 364 624 | 756 290 | 654 347 | 462 842 | 1 117 189 | -262 681 | -98 218 | -360 899 |
Село | 1 380 730 | 1 278 430 | 2 659 160 | 2 256 881 | 1 625 156 | 3 882 037 | -876 151 | -346 726 | -1 222 877 |
1941 г. (42 обл. РСФСР, Азерб., Груз., Узбек., Тадж., Казах., Кирг., Туркм., Арм. ССР) | |||||||||
Всего | 1 671 609 | 1 580 852 | 3 252 461 | 1 077 024 | 938 351 | 2 015 375 | 594 585 | 642 501 | 1 237 086 |
Город | 554 481 | 524 182 | 1 078 663 | 407 594 | 331 220 | 738 814 | 146 887 | 192 962 | 339 849 |
Село | 1 117 128 | 1 056 670 | 2 173 798 | 669 430 | 607 131 | 1 276 561 | 447 698 | 449 539 | 897 237 |
1942 г. (41 обл. РСФСР, Азерб., Груз., Узбек., Тадж., Казах., Кирг., Туркм., Арм., К-Финск. ССР) | |||||||||
Всего | 1 078 246 | 1 017 012 | 2 095 258 | 1 427 143 | 1 146 804 | 2 573 947 | -348 897 | -129 792 | -478 689 |
Город | 370 800 | 351 847 | 722 647 | 679 749 | 492 305 | 1 172 054 | -308 949 | -140 458 | -449 407 |
Село | 707 446 | 665 165 | 1 372 611 | 747 394 | 654 499 | 1 401 893 | -39 948 | 10 666 | -29 282 |
1943 г. ( РСФСР без 2-х обл., Азерб., Груз., Узбек., Тадж., Казах., Кирг., Туркм., Арм., К-Финск. ССР) | |||||||||
Всего | 660 329 | 619 465 | 1 279 794 | 1 087 220 | 853 783 | 1 941 003 | -426 891 | -234 318 | -661 209 |
Город | 251 451 | 236 518 | 487 969 | 544 883 | 372 873 | 917 756 | -293 432 | -136 355 | -429 787 |
Село | 408 878 | 382 947 | 791 825 | 542 337 | 480 910 | 1 023 247 | -133 459 | -97 963 | -231 422 |
1943 г. (включая УССР по данным квартального отчета) | |||||||||
Всего | 1 303 314 | 1 965 812 | -662 498 | ||||||
Город | 494 602 | 925 625 | -431 023 | ||||||
Село | 808 712 | 1 040 187 | -231 475 | ||||||
1944 г. ( без УССР, БССР, Литовской, Молд., Латв., Эстон. ССР) | |||||||||
Всего | 715 862 | 673 039 | 1 397 901 | 922 371 | 808 609 | 1 730 980 | -206 509 | -135 570 | -333 079 |
Город | 303 923 | 286 187 | 599 110 | 385 333 | 300 060 | 685 393 | -81 410 | -13 873 | -86 283 |
Село | 411 939 | 386 852 | 798 791 | 537 038 | 508 549 | 1 045 587 | -125 099 | -121 697 | -246 796 |
1944 г. (включая неполные данные по УССР, БССР, Литовской, Молд., Латв., Эстон. ССР) | |||||||||
Всего | 1 855 245 | 2 135 048 | -279 803 | ||||||
Город | 723 035 | 809 506 | -86 471 | ||||||
Село | 1 132 210 | 1 325 542 | -193 332 |
Данные по РСФСР и Белоруссии.
Грузия и Узбекистан
Армения и Туркменистан
Карелия и Крым
Киргизстан, Таджикистан
Прибалтика, Молдавия