Тоже самое в обычном, цифровом виде:
КНИГИ, ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ в РИ, СССР на конец года, 1914-1951 гг
1914 | 1928 | 1932 | 1937 | 1940 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | |
Количество книг (печатных единиц) тыс. | 26,2 | 34,2 | 51 | 37,4 | 44,7 | 18,1 | 23,1 | 30,1 | 40 | 41,8 | 43,1 | 42,7 |
Тираж, млн. экз. | 86,7 | 265 | 548,6 | 673,5 | 451,7 | 293,9 | 463,7 | 541,2 | 616,9 | 683,5 | 820,5 | 757,3 |
Печатных листов-оттисков, млрд. | 1,4 | 2,5 | 3,7 | 2,8 | 1,2 | 3,2 | 4,4 | 5,2 | 6,6 | 7 | 6,4 | |
Журналы | ||||||||||||
Количество названий, единиц | 1331 | 2 074 | 2144 | 1 880 | 1 822 | 657 | 960 | 1 183 | 1 406 | 1406 | 1 408 | 1 485 |
Тираж млн. экз. | 303,1 | 317,6 | 250,2 | 245,4 | 72,8 | 104,5 | 141,4 | 141,7 | 156,1 | 181,3 | 215,1 | |
Печатных листов оттисков млн. | 758 | 884,6 | 963,1 | 1019,1 | 204,9 | 353,2 | 496,9 | 535,5 | 613,9 | 754,1 | 975,8 | |
Газеты | ||||||||||||
Количество названий, единиц | 859 | 1 197 | 7 536 | 8 521 | 8 806 | 6 455 | 7 039 | 7 163 | 7 178 | 7211 | 7 831 | 8 195 |
Разовый тираж, млн. экз. | 2,7 | 9,4 | 35,5 | 36,2 | 38,4 | 23,6 | 29,6 | 31,1 | 31,6 | 33,5 | 36 | 39,8 |
Годовой тираж, млрд. экз. | 2 | 4,2 | 7,1 | 7,5 | 4 | 5,3 | 5,7 | 6 | 6,3 | 7 | 7,8 |
БИБЛИОТЕКИ в РИ, СССР на конец года, 1914-1951 гг
Единица измерения | 1914 | 1940 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | |
Число всех библиотек | тыс. | — | — | — | — | — | — | 319,6 | 351,1 | 368,1 |
В них книг | млн. | — | — | — | — | — | — | 605,0 | 713,9 | 830,8 |
Из общего числа число массовых библиотек | тыс. | 12,6 | 95,4 | 47,4 | 52,7 | 60,8 | 82,4 | 110,3 | 123,1 | 129,4 |
В них книг | млн. | 8,9 | 184,8 | 109,1 | 117,9 | 131,0 | 157,3 | 195,0 | 244,2 | 301,7 |
в том числе в сельских местностях: | ||||||||||
Массовых библиотек | тыс. | — | 76,9 | 37,9 | 41,8 | 49,4 | 69,0 | 94,0 | 102,2 | 106,0 |
В них книг | млн. | — | 64,2 | 31,1 | 32,3 | 40,4 | 53,3 | 75,2 | 98,8 | 129,5 |